Характеристики
Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s, -8.2~0.5dBm, -12.6dBm, LC, SM, 10km
Поставки электронных компонентов в Саратов
80.511,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 80.511,00руб. | 74.875,23руб. | 66.019,02руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 98.142,91руб. | 88.320,57руб. | 79.705,89руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 108.689,85руб. | 97.418,31руб. | 88.562,10руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 107.884,74руб. | 96.613,20руб. | 87.756,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 124.792,05руб. | 111.910,29руб. | 102.571,01руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 126.402,27руб. | 113.520,51руб. | 103.859,19руб. |
Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s, -8.2~0.5dBm, -12.6dBm, LC, SM, 10km
Бренд | Huawei |
---|