Характеристики
1.063 FC/1.25 GbE Dual Spec Data Rate, 1000BASE-LX, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach
Поставки электронных компонентов в Саратов
52.806,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 52.806,00руб. | 49.109,58руб. | 46.469,28руб. | 44.885,10руб. | 43.300,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 64.423,32руб. | 55.974,36руб. | 52.277,94руб. | 50.165,70руб. | 44.357,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 69.703,92руб. | 66.007,50руб. | 62.839,14руб. | 59.142,72руб. | 52.277,94руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 62.839,14руб. | 59.670,78руб. | 56.502,42руб. | 53.334,06руб. | 46.997,34руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 58.614,66руб. | 55.446,30руб. | 52.277,94руб. | 49.637,64руб. | 43.828,98руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 72.872,28руб. | 69.175,86руб. | 65.479,44руб. | 61.783,02руб. | 54.918,24руб. |
1.063 FC/1.25 GbE Dual Spec Data Rate, 1000BASE-LX, Single-mode Fiber (SMF), up to 10km reach
Бренд | Agilent-Avago |
---|